Consola Discover ST
Consola Discover ST
Producto :
Consola Discover ST
Consola Discover ST
El resultado de combinar la TV HD integrada y la pantalla táctil intuitiva permite ofrecer a los usuarios una auténtica experiencia de entretenimiento.
Hablar con un representante:
MODELO |
DISCOVER ST |
Pantalla (Cintas de correr y excepto cintas de correr) | Pantalla táctil de 21" y 1080p |
Navegación | Pantalla táctil |
Idiomas | 24 |
Información de la pantalla - Cintas de correr | Velocidad, inclinación, frecuencia cardíaca (actual, media y máxima), ritmo, tiempo transcurrido, tiempo restante, zona horaria, hora del día, distancia, distancia ascendida, distancia restante, calorías, calorías/frecuencia cardíaca |
Información de la pantalla - Otras (excepto cintas de correr) | Velocidad, inclinación, frecuencia cardíaca (actual, media y máxima), ritmo, tiempo transcurrido, tiempo restante, zona horaria, hora del día, distancia, distancia ascendida, distancia restante, calorías, calorías/frecuencia cardíaca, vatios, MET |
Conectividad |
|
Conectividad a Internet | Conexión inalámbrica o por cable |
Bluetooth | Estándar (auriculares, bandas de frecuencia cardíaca) |
Inicio de sesión |
|
RFID | Opcional |
NFC | SÍ |
Puerta de enlace requerida | NO |
Requiere análisis del equipo durante la instalación | NO |
Puerto USB | Para actualizaciones de software y carga de dispositivos |
Ancho de banda mínimo para descarga requerido |
|
Frecuencia cardíaca por telemetría | Compatible con las bandas Bluetooth y Polar |
C-SAFE | SÍ - externo |
Rutinas |
|
Número de rutinas | 12-15 e inicio rápido |
Rutinas |
|
Rutina de intervalo de velocidad | SÍ |
Pruebas de condición física | NO |
Rutinas Personalizables por el club | NO |
Rutinas personalizables por el usuario (a través de la app LFconnect) | SÍ |
Gestión de activos |
|
Herramienta de gestión de activos (con conexión a Internet) | SÍ |
Actualizaciones de software | A través de la herramienta de gestión de activos conectada a Internet o USB |
Entretenimiento |
|
TV integrada | SÍ (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2, PAL/SECAM, ISDB-T, Open IPTV, conexión HDMI) |
TV acoplable | NO |
MYE | NO |
Controles de TV | Lista de canales en pantalla táctil, controles de volumen y teclado en pantalla táctil |
Navegación web | NO |
Recorridos virtuales | NO |
Contenido a demanda | NO |
Ventilador | NO |
Personalización |
|
Mensajes de los gimnasios | NO |
Pantallas de inicio personalizables | SÍ (1) |
Publicidad de las aplicaciones en las pantallas | SÍ |
Personalización de la configuración de los equipos en la instalación | SÍ |
Personalización de rutinas para los socios | NO |
Enlaces a Internet personalizados | NO |
Potencial de desarrollo continuo del software | SÍ |
Apps en la consola |
|
Netflix | NO |
Pandora | NO |
ESPN | NO |
BBC News | NO |
Newsy | NO |
NO | |
YouTube | NO |
The Economist | NO |
Sudoku | NO |
Ajedrez | NO |
Solitario | NO |